Angel de Mugler es una fragancia de la familia olfativa Oriental Vainilla para Mujeres. Angel se lanzó en 1992. Angel fue creada por Olivier Cresp y Yves de Chirin.
Notas de Salida son algodón de azúcar, coco, casis (grosellero negro), melón, jazmín, bergamota, piña y mandarina.
Notas de Corazón son miel, bayas rojas, zarzamora (frambuesa negra), ciruela, chabacano, jazmín, durazno (melocotón), nuez moscada, alcaravea, orquídea, rosa y lirio de los valles (muguete).
Notas de Fondo son pachulí, chocolate, caramelo, vainilla, haba tonka, ámbar, almizcle y sándalo.
Este perfume es el ganador del premio FiFi Award Hall Of Fame 2007.
| 1 cuota de $344.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.000,00 |
| 2 cuotas de $205.522,80 | Total $411.045,60 | |
| 3 cuotas de $142.702,66 | Total $428.108,00 | |
| 6 cuotas de $81.361,73 | Total $488.170,40 | |
| 9 cuotas de $60.505,77 | Total $544.552,00 | |
| 12 cuotas de $50.912,00 | Total $610.944,00 |
| 1 cuota de $344.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $344.000,00 |
| 2 cuotas de $204.508,00 | Total $409.016,00 | |
| 3 cuotas de $140.753,33 | Total $422.260,00 | |
| 6 cuotas de $76.562,93 | Total $459.377,60 | |
| 9 cuotas de $54.917,68 | Total $494.259,20 | |
| 12 cuotas de $44.665,53 | Total $535.986,40 | |
| 24 cuotas de $31.503,23 | Total $756.077,60 |
| 3 cuotas de $146.578,40 | Total $439.735,20 | |
| 6 cuotas de $80.725,33 | Total $484.352,00 |
| 3 cuotas de $148.103,46 | Total $444.310,40 | |
| 6 cuotas de $81.304,40 | Total $487.826,40 | |
| 9 cuotas de $60.838,31 | Total $547.544,80 | |
| 12 cuotas de $49.825,53 | Total $597.906,40 |
| 18 cuotas de $35.646,04 | Total $641.628,80 |
